Villa vacacional con acceso directo al mar en Mallorca
Formentera (Cala D'Or)
Licencia: ETV-9294 Esmeralda Bajo petición Añadir a favoritos
Villa en primera línea de mar de 6 dormitorios con piscina privada y acceso directo al mar. Esta espaciosa y cómoda villa está ubicada a tan sólo 300m. de la cala de arena Cala Gran y a 500m. del centro de Cala D'Or.
Datos Generales
Características habitaciones
Planta Baja:
Cocina 1: Cocina gas, Microondas, Tostadora, Lavavajillas, Horno eléctrico, Hervidor de agua, Nevera/congelador, Cafetera de capsulasSala de estar 1: TV, DVD, Sat GB, Sat DE, Terraza
Comedor 1: sillas: 8, Terraza
Dormitorio 1: AA/CC frío/calor, Cama doble: 180x200cm, Armario empotrado, Cajonera
Dormitorio 2: AA/CC frío/calor, Cama doble: 180x200cm, Terraza, Armario empotrado
Dormitorio 3: AA/CC frío/calor, 2 camas individuales: 90x190cm, Terraza, Armario empotrado
Baño 1: en suite a dormitorio nº: 1, Ducha, Lavabo, WC, Secador de pelo
Baño 2: en suite a dormitorio nº: 2, Ducha, Lavabo, Bidet, WC
Baño 3: Aseo, Ducha, Lavabo, WC
Baño 4: en suite a dormitorio nº: 3, Ducha, Lavabo, WC
Primer piso:
Dormitorio 1: AA/CC frío/calor, Cama doble: 180x200cm, Terraza, ArmarioBaño 1: en suite a dormitorio nº: 1, Ducha, Lavabo, Bidet, WC
Piso inferior:
Dormitorio 1: AA/CC frío/calor, Cama doble: 180x200cm, Terraza, Armario empotradoDormitorio 2: AA/CC frío/calor, Cama doble: 180x200cm, Terraza, Armario empotrado
Baño 1: en suite a dormitorio nº: 1, Ducha, Lavabo, Bidet, WC
Baño 2: en suite a dormitorio nº: 2, Ducha, Lavabo, Bidet, WC
Piscina
Características exteriores
Información adicional
Desde el recibidor se accede al amplio y abierto salón/comedor con salida a una terraza con vistas al mar. La cocina está bien equipada. En esta planta hay dos dormitorios con cama doble y baño en suite -uno tiene salida a un pequeño patio interior y el otro a una terracita con vistas al mar. Aseo y zona de lavandería junto a la cocina. Desde el salón una escalera interior baja a la planta inferior donde hay dos dormitorios, cada uno con cama doble, baño en suite y salida a una terracita cubierta muy agradable con vistas al mar.
Desde la cocina hay salida a una escalera exterior que lleva al piso superior donde hay un dormitorio exterior con una terracita, cama doble y baño en suite.
En la planta baja hay un dormitorio exterior con dos camas individuales, baño en suite y salida al jardín con vistas al mar.
Depósito 500.-€
Aire acondicionado con horario fijo y limitado de 21.00 a 9.00h
Disponibilidad
Ocupado | Provisional | Libre | No disponible |
Octubre 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | |||||
Noviembre 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | |
28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
12 | 13 | 14 | ||||
21 | 22 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | |
30 |
Julio 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
Septiembre 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
29 | 30 |
Octubre 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Enero 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |