Magnífica propiedad para 10 personas con piscina privada, zona tranquila cerca de Cala Mondrago
Paulo (Santanyí) Licencia: ETV/13267
Exclusiva casa vacacional de estilo contemporáneo y elegante para 10 persona para alquilar a 3.3km. de Santanyi y a 5km. de las playa Cala Mondragó y S'Amarador en el parque Natural de Mondragó, Mallorca. Esta fantástica casa ofrece estancias muy confortables y cuidadas al detalles. La zona exterior es espaciosa, bien cuidada y disfruta de varios espacios donde podrá descansar, relajarse y disfrutar del sol.
Datos Generales
Características habitaciones
Planta Baja:
Cocina 1: Cocina inducción, Microondas, Tostadora, Lavavajillas, Horno eléctrico, Hervidor de agua, Nevera/congelador, Cafetera de capsulas, Cafetera francesa, TerrazaSala de estar 1: Smart TV, Terraza
Dormitorio 1: AA/CC frío/calor, 2 camas individuales: 90x200cm, Terraza, Armario empotrado, Cajonera
Dormitorio 2: AA/CC frío/calor, Cama doble: 160x200cm, Terraza, Armario empotrado
Baño 1: en suite a dormitorio nº: 1, Ducha, Lavabo, WC
Baño 2: en suite a dormitorio nº: 2, Bañera, Ducha, Lavabo, WC
Baño 3: Aseo, Lavabo, WC
Primer piso:
Dormitorio 1: AA/CC frío/calor, 2 camas individuales: 90x200cm, Armario empotrado, CajoneraDormitorio 2: AA/CC frío/calor, Cama doble: 160x200cm, Terraza, Armario empotrado, Cajonera
Dormitorio 3: AA/CC frío/calor, Cama doble: 160x200cm, Terraza, Armario empotrado
Baño 1: en suite a dormitorio nº: 1, Ducha, Lavabo, WC
Baño 2: en suite a dormitorio nº: 2, Bañera, Ducha, Lavabo, WC
Baño 3: en suite a dormitorio nº: 3, Ducha, Lavabo, WC
Piscina
Características exteriores
Información adicional
Desde el recibidor y a través de un arco se accede a un espacioso salón/comedor/cocina abierto, bien equipado, amueblado con mucho gusto y con salida al porche. Aseo. En esta planta hay dos dormitorios. Uno con dos camas individuales, salida a terraza y baño en suite con ducha. El segundo es un dormitorio con cama doble con salida a la terraza. Baño en suite con ducha y bañera separadas. Garaje donde se encuentra la lavadora/secadora y mesa de ping pong. En el primer piso hay tres dormitorios. Uno con dos camas individuales y ducha en suite. El dormitorio principal con cama doble, baño en suite con ducha y bañera separada y salida a la terraza que disfruta de preciosas vistas de los alrededores. El último es un dormitorio con cama doble, baño en suite con ducha y salida a la terraza lateral. Esta terraza tiene una escalera que baja a la terraza de la planta baja y zona piscina.
Bonita y amplia zona exterior con varias zonas donde puede sentarse y relajarse. Porche con mesa y sillas y zona chill out con vistas al espacioso jardín de césped y a la piscina.
Aire acondicionado en los dormitorios con horario fijo y limitado. 14.00 - 17.00 y 20.00 - 09.00.
Disponibilidad
Ocupado | Provisional | Libre | No disponible |
Octubre 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Enero 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |