Paulo (Santanyí) Licencia: ETV/13267
Allgemeine Daten
ruhige Lage
Wohnfläche in qm: 300
Klima kalt/warm
Tresor
WIFI
Ausstattung
Erdgeschoss:
Küche 1: Induktionskochfeld, Mikrowelle, Toaster, Geschirrspüler, elektr. Backofen, Wasserkocher, Kühl-/Gefrierkombi, Kapsel-Kaffeemaschine, Französische Kaffeepresse, TerrasseWohnzimmer 1: Smart TV, Terrasse
Schlafzimmer 1: Klima kalt/warm, 2 Einzelbetten: 90x200cm, Terrasse, Einbauschrank, Kommode
Schlafzimmer 2: Klima kalt/warm, Doppelbett: 160x200cm, Terrasse, Einbauschrank
Badezimmer 1: en suite zu SZ: 1, Dusche, Waschbecken, WC
Badezimmer 2: en suite zu SZ: 2, Badewanne, Dusche, Waschbecken, WC
Badezimmer 3: Gästetoilette, Waschbecken, WC
Erster Stock:
Schlafzimmer 1: Klima kalt/warm, 2 Einzelbetten: 90x200cm, Einbauschrank, KommodeSchlafzimmer 2: Klima kalt/warm, Doppelbett: 160x200cm, Terrasse, Einbauschrank, Kommode
Schlafzimmer 3: Klima kalt/warm, Doppelbett: 160x200cm, Terrasse, Einbauschrank
Badezimmer 1: en suite zu SZ: 1, Dusche, Waschbecken, WC
Badezimmer 2: en suite zu SZ: 2, Badewanne, Dusche, Waschbecken, WC
Badezimmer 3: en suite zu SZ: 3, Dusche, Waschbecken, WC
Pool
Salzwasser
mit Stufen
Aussenbereich
überdachte Terrasse
externer Essbereich
Chill out Bereich
Sonnenliegen: 10
gemauerter Grill
Tischtennis
Aussendusche
Garten
Rasen
Parkplatz auf dem Grundstück
Tisch
Stühle: 10
offener Grillbereich
Zusatzinformation
Waschraum
Waschmaschine
Wäschetrockner
Bügeleisen und -brett
Supermarkt: 3.7km. Santanyi
Shopping: 3.7km. Santanyi
Bar: 3.7km. Santanyi
Restaurant: 3.7km. Santanyi
Strand: 5km. Cala Mondragó. 5.2km. Samarador
Wochenmarkt: 3.3km. Santanyi
Flughafen: 50 km.
Palma Fährhafen: 58.7 km.
Palma Stadt: 58 km.
Golf: 13.3km. Vall Dor Golf
Verfügbarkeit
belegt | Vorreserviert | frei | Nicht verfügbar |
Januar 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |