Preciosa casa estilo rústico con piscina vallada para 10 personas
Bassa (Calonge)
Licencia: ETV6433 Bajo petición Añadir a favoritos
Estupenda casa de campo para vacaciones de estilo rústico para 10 personas, para alquilar cerca de Cala D'Or, Mallorca. La casa dispone de una estupenda zona exterior con piscina vallada; ideal para familias con niños pequeños. La casa está ubicada a poco distancia de playas, restaurantes y tiendas en Cala D'Or.
Datos Generales
Características habitaciones
Planta Baja:
Cocina 1: AA/CC frío/calor, Cocina vitro, Microondas, Tostadora, Lavavajillas, Horno eléctrico, Nevera/congelador, TerrazaSala de estar 1: AA/CC frío/calor, TV, Terraza
Dormitorio 1: AA/CC frío/calor, Cama doble: 180x200cm, Armario empotrado
Baño 1: en suite a dormitorio nº: 1, Ducha, Lavabo, WC
Baño 2: Aseo, Lavabo, WC
Primer piso:
Dormitorio 1: AA/CC frío/calor, Cama doble: 180x200cm, Armario empotrado, CajoneraDormitorio 2: AA/CC frío/calor, Cama doble: 180x200cm, Terraza, Armario empotrado
Dormitorio 3: AA/CC frío/calor, 2 camas individuales: 90x190cm, Armario empotrado
Dormitorio 4: AA/CC frío/calor, 2 camas individuales: 90x190cm, Armario empotrado
Baño 1: Bañera, Ducha, Lavabo, WC
Baño 2: Ducha, Lavabo, WC
Piscina
Características exteriores
Información adicional
Casa distribuida en dos planta. En la planta baja está la sala de estar. Al otro lado del salón, se encuentra la cocina abierta con mesa de comedor. Dormitorio con cama doble y baño en suite con ducha. Zona lavandería y aseo.
En el primer piso hay dos dormitorios con cama doble y dos dormitorios con dos camas individuales cada uno. También hay dos baños, uno con bañera y ducha separada y otro con ducha. Terraza con vistas de los alrededores.
Zona exterior muy agradable. Porche, piscina vallada y zona de césped. Zona de barbacoa con aseo con ducha.
Aire acondicionado frío/calor con horarios limitado 10 horas.
Extras: 24 horas Aire acondicionado 25€ día. Suelo radiante 30€ día
Disponibilidad
Ocupado | Provisional | Libre | No disponible |
Septiembre 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
29 | 30 |
Mayo 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
Julio 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
Agosto 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Septiembre 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | |
30 |
Octubre 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |