Ferienfinca mit Pool zu mieten in Mallorca
Tallador (Alqueria Blanca) Licencia: VTV-1064 (Cas Tenedor)
Tallador, für 10 Personen, liegt am Ortseingang des kleinen typischen Dörfchen S'Alqueria Blanca. In nur wenigen Autominuten erreichen Sie die kleinen Sandbuchten der Umgebung oder das Naturschutzgebiet Cala Mondragó mit seinem wunderschönen Strand und türkisem Wasser. Dieses geräumige und bequeme Haus ist ideal für grosse Familien und Freunde, die gern gleichzeitig die Ruhe und dennoch die Nähe zum lebhaften Treiben suchen. Tallador ist perfekt für das Aussenleben geeignet. Der schöne Pool sowie der Garten mit Rasenflächen laden zu Badespass und Sonnenbaden ein.
Allgemeine Daten
Ausstattung
Erdgeschoss:
Küche 1: Ceranfeld, Mikrowelle, Toaster, Geschirrspüler, elektr. Backofen, Wasserkocher, Kühl-/Gefrierkombi, FiltermaschineWohnzimmer 1: TV, DVD, SAT englisch, SAT deutsch
Schlafzimmer 1: Klima kalt/warm, 2 Einzelbetten: 90x190cm
Schlafzimmer 2: Klima kalt/warm, 2 Einzelbetten: 90x190cm
Badezimmer 1: en suite zu SZ: 1, Dusche, Waschbecken, Bidet, WC, Haarfön
Badezimmer 2: en suite zu SZ: 2, Dusche, Waschbecken, WC
Erster Stock:
Schlafzimmer 1: Klima kalt/warm, 2 Einzelbetten: 90x190cmSchlafzimmer 2: Klima kalt/warm, 2 Einzelbetten: 90x190cm
Badezimmer 1: Dusche, Waschbecken, WC, Haarfön
Nebengebäude:
Schlafzimmer 1: Klima kalt/warm, Doppelbett: 135x180cmPool
Aussenbereich
Zusatzinformation
Dieses geräumige und bequeme Haus ist ideal für grosse Familien und Freunde, die gern gleichzeitig die Ruhe und dennoch die Nähe zum lebhaften Treiben suchen. Im Erdgeschoss dieser zweistöckigen traditionellen Finca befinden sich der Wohn-/Essbereich, eine komplett eingerichtete Küche und ein kleiner Haushaltsraum mit Waschmaschine. In dieser Ebene befinden sich zwei Schlafzimmer mit je 2 Einzelbetten, en suite Badezimmern, Ankleidebereich und Klimaanlage sowie ein weiteres Doppelbettzimmer, dass extern über die Terrasse zu erreichen ist, ebenfalls mit ensuite Bad. Das Obergeschoss bietet einen weiteren grossen Wohnraum mit grosser Terrasse, die einen wunderschönen Panoramablick über Cala D'Or bis hin zum Meer bietet. Weiterhin befinden sich hier ein kleines Schlafzimmer mit zwei zusammengestellten Einzelbetten und ein weiteres mit zwei zusammengestellten Einzelbetten, beide Zimmer teilen sich ein Duschbad.
Verfügbarkeit
belegt | Vorreserviert | frei | Nicht verfügbar |
September 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |