Ferienhaus in Cala Egos Mallorca
Capricorn (Cala D'Or) Licencia: ETV-1517
Allgemeine Daten
Ausstattung
Erdgeschoss:
Küche 1: Ceranfeld, Mikrowelle, Toaster, Geschirrspüler, elektr. Backofen, Kühl-/Gefrierkombi, Wasserkocher, elektr. Kaffeemaschine, TerrasseWohnzimmer 1: TV, SAT englisch, SAT deutsch, Kamin/Holzofen, Terrasse
Esszimmer 1: Stühle: 8
Schlafzimmer 1: Klima kalt/warm, Deckenventilator, Einzelbett 1: 90x190cm, Einzelbett 2: 90x190cm
Schlafzimmer 2: Klima kalt/warm, Deckenventilator, Einzelbett 1: 90x190cm, Einzelbett 2: 90x190cm
Schlafzimmer 3: Klima kalt/warm, Deckenventilator, Einzelbett 1: 90x190cm, Einzelbett 2: 90x190cm
Schlafzimmer 4: Klima kalt/warm, Deckenventilator, Einzelbett 1: 90x190cm, Einzelbett 2: 90x190cm
Badezimmer 1: en suite zu SZ: 1, Badewanne, Waschbecken, WC
Badezimmer 2: Badewanne, Waschbecken, WC
Badezimmer 3: en suite zu SZ: 4, Dusche, Waschbecken, WC
Badezimmer 4: Dusche, Waschbecken, WC
Pool
Aussenbereich
Zusatzinformation
Umgebung
Villa Capricorn liegt in einer Wohngegend von Cala Egos, einem Ortsteil von Cala D´Or, ganz in der Nähe der kleinen Sandbucht Caló es Pou. In nur wenigen Minuten zu Fuss erreichen Sie das Zentrum von Cala Egos mit Geschäften, Restaurants und Bars. Ebenfalls nur einen kurzen Spaziergang entfernt liegt der mondäne Yachthafen von Cala D´Or. Das Zentrum des bekannten Ferienorts mit Einkaufsstrassen, Restaurants, Bars und Cafes ist mit dem Auto (2.5 km) gut zu erreichen.
Villa
Die schöne, einstöckige Villa verfügt über einen hellen, gemütlichen Wohnbereich mit Zugang zur Poolterrasse. Gleich anschliessend kommen Sie in den etwas erhöhten, offenen Essbereich, die gut ausgestattete, moderne Küche und einen Abstellraum mit Waschmaschine. Ein Zweibettzimmer verfügt über en-suite Duschbad, zwei weitere teilen sich ein Badezimmer. Das vierte Schlafzimmer verfügt über einen separaten Eingang und ebenfalls ein Duschbad. Gleich neben dem Eingang gibt es ausserdem eine Gästetoilette.
Alle Schlafzimmer sind mit Deckenventilatoren und Klimaanlage warm/kalt ausgestattet.
Die Klimaanlagen haben festgelegte Nutzungszeiten von 18:00 h - 01:30 h und 05:30 h - 09:00 h.
Aussenbereich
Die überdachte Terrasse mit Grillmöglichkeit ist ideal für gemütliche Mahlzeiten im Freien. Der Pool mit Sonnenterrasse und Liegen lädt zum Erfrischen und Sonnenbaden ein. Der Garten ist mit einer Hecke umgeben, Palmen spenden Schatten und eine Tischtennisplatte (Bälle und Schläger nicht vergessen) sorgt für zusätzliches Vergnügen.
Verfügbarkeit
belegt | Vorreserviert | frei | Nicht verfügbar |
April 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |