Ferienwohnung zu vermieten mit direktem Zugang zum Strand
Playa dOr 14 (Cala D'Or) Licencia: AT588
Zwei-Zimmer-Wohnung in der Anlage Playa D'Or in dem Resort Cala D'Or. Direkt am Strand Cala Gran mit Gemeinschaftspool.
Allgemeine Daten
TV Sat: satelite
zentrale Lage
Tresor
WIFI
Kindersicherer Pool
Ausstattung
Erdgeschoss:
Küche 1: Gasherd, Mikrowelle, Toaster, elektr. Backofen, Wasserkocher, Kühl-/Gefrierkombi, elektr. KaffeemaschineWohnzimmer 1: SAT deutsch
Esszimmer 1: Stühle: 6
Schlafzimmer 1: Standventilator, 2 Einzelbetten: 90x190cm, Terrasse, Einbauschrank, Kommode
Schlafzimmer 2: Standventilator, 2 Einzelbetten: 90x190cm, Balkon, Einbauschrank, Kommode
Badezimmer 1: en suite zu SZ: 1, Dusche, Waschbecken, WC
Pool
Pool Grösse: piscina comunitaria
Aussenbereich
Tisch
Stühle: 4
Zusatzinformation
Waschmaschine
Bügeleisen und -brett
Offener Wohn- / Essraum mit Küche und Zugang zu einem Balkon. Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer. Eines davon mit ensuite Duschbad und Zugang zu einem Balkon mit Sitzgelegenheit. Weiterhin gibt es ein separates Bad mit Waschmaschine.
Gemeinschafts-Pool.
Zentrum: 300 m.
Supermarkt: 100 m.
Shopping: 300 m.
Bar: 300 m.
Restaurant: 300 m.
Strand: 30 m.
Wochenmarkt: 17 km.
Flughafen: 58 km.
Palma Fährhafen: 63 km.
Palma Stadt: 61 km.
Golf: 8km.
Verfügbarkeit
belegt | Vorreserviert | frei | Nicht verfügbar |
Mai 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |