Unterkunftstyp

Ort

Personen

Datum (von)

Datum (bis)

Erweiterte Suche

Objektname

Ferrera Park 307 (3 bedrooms) (Cala D'Or)          Licencia: AT/858

  • 6
  • Schlafzimmer 3
  • Badezimmer 2
  • Klima kalt/warm
  • WIFI

Allgemeine Daten

Betriebszeiten Klima: 13.00h./15.00h. 20.00h./ 06.30h
Klima kalt/warm
Tresor
WIFI
Gemeinschaftspool

Ausstattung


Apartment:

Küche 1: Ceranfeld, Mikrowelle, Toaster, Geschirrspüler, elektr. Backofen, Kühl-/Gefrierkombi, Wasserkocher, Filtermaschine
Wohnzimmer 1: Klima kalt/warm, TV, SAT englisch, SAT deutsch, Balkon
Schlafzimmer 1: Klima kalt/warm, 2 Einzelbetten: 90x190cm
Schlafzimmer 2: Klima kalt/warm, 2 Einzelbetten: 90x190cm
Schlafzimmer 3: Klima kalt/warm, 2 Einzelbetten: 90x190cm
Badezimmer 1: Dusche, Waschbecken, WC
Badezimmer 2: Dusche, Waschbecken, WC

Pool

Gemeinschaftspool
mit Stufen
mit Einstiegsleiter

Zusatzinformation

Waschmaschine
Bügeleisen und -brett

Zentrum: 350 m. Cala Ferrera. 1.2 km. Cala Dor
Supermarkt: 350 m. Cala Ferrera
Shopping: 350 m. Cala Ferrera
Bar: 350 m. Cala Ferrera
Restaurant: 350 m. Cala Ferrera
Strand: 300 m. Cala Ferrera
Flughafen: 60 km.
Palma Fährhafen: 68 km.
Palma Stadt: 68 km.
Golf: 6 km. Vall Dor Golf

Verfügbarkeit

belegt Vorreserviert frei Nicht verfügbar
März 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juni 2024
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2024
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2024
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Oktober 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januar 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar 2025
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März 2025
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

© 2024 All Rights Reserved