Unterkunftstyp

Ort

Personen

Datum (von)

Datum (bis)

Erweiterte Suche

Objektname

Ferrera Park 206 (3 bedrooms) (Cala D'Or)          Licencia: AT/858

  • 6
  • Schlafzimmer 3
  • Badezimmer 2
  • Klima kalt/warm
  • WIFI

Allgemeine Daten

Betriebszeiten Klima: 24 h
Klima kalt/warm
WIFI

Ausstattung


Apartment:

Küche 1: Ceranfeld, Mikrowelle, Toaster, elektr. Backofen, Kühl-/Gefrierkombi, italienische Kaffeemaschine
Wohnzimmer 1: Klima kalt/warm, TV, TDT, DVD, SAT englisch, SAT deutsch, Balkon
Schlafzimmer 1: , 2 Einzelbetten: 80x180cm
Schlafzimmer 2: Klima kalt/warm, 2 Einzelbetten: 90x190cm
Schlafzimmer 3: Klima kalt/warm, Doppelbett: 150x190cm
Badezimmer 1: Dusche, Waschbecken, WC
Badezimmer 2: en suite zu SZ: 3, Dusche, Waschbecken, WC

Pool

Gemeinschaftspool

Zusatzinformation

Waschmaschine
Bügeleisen und -brett

Zentrum: 350 m. Cala Ferrera
Supermarkt: 350 m. Cala Ferrera
Shopping: 350 m. Cala Ferrera
Bar: 350 m. Cala Ferrera
Restaurant: 350 m. Cala Ferrera
Strand: 300 m. Cala Ferrera
Flughafen: 60 km.
Palma Fährhafen: 65 km.
Palma Stadt: 63 km.
Golf: 6 km.

Verfügbarkeit

belegt Vorreserviert frei Nicht verfügbar
April 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juni 2024
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2024
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2024
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Oktober 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januar 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar 2025
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März 2025
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

© 2024 All Rights Reserved